Index of <!--#echo var="REQUEST_URI" --> | Deputacion de Pontevedra

PROXECTO

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory  -  
[   ]00 Portada e indice.pdf04-Feb-2014 13:30 346K 
[   ]01 Memoria explicativa xustificativa.pdf04-Feb-2014 13:30 35K 
[   ]02.1 Memoria constructiva.pdf04-Feb-2014 13:30 17K 
[   ]02.2 Anexo fotografico.pdf04-Feb-2014 13:30 3.5M 
[   ]02.3 Barreiras arquitectonicas.pdf04-Feb-2014 13:30 7.3K 
[   ]02.4 Xestion residuos obra.pdf04-Feb-2014 13:30 43K 
[   ]02.5 Prestacions do edificio.pdf04-Feb-2014 13:30 23K 
[   ]02.6 Plan de obra.pdf04-Feb-2014 13:30 8.8K 
[   ]02.7 Acta de replanteo previo.pdf04-Feb-2014 13:30 16K 
[   ]03.1 DB_SI.pdf04-Feb-2014 13:30 76K 
[   ]03.2 DB_SUA.pdf04-Feb-2014 13:30 73K 
[   ]03.3 DB_HS.pdf04-Feb-2014 13:30 176K 
[   ]03.4 DB_HE.pdf04-Feb-2014 13:30 111K 
[   ]03.5 DB_SE.pdf04-Feb-2014 13:30 226K 
[   ]03.6 DB_HR.pdf04-Feb-2014 13:30 88K 
[   ]04.1 Instalac agua fria.pdf04-Feb-2014 13:30 59K 
[   ]04.2 Instalac agua quente.pdf04-Feb-2014 13:30 45K 
[   ]04.3 Instalac saneamento.pdf04-Feb-2014 13:30 61K 
[   ]04.4 Instalac electricidade.pdf04-Feb-2014 13:30 43K 
[   ]05 Normativa obrigado cump.pdf04-Feb-2014 13:30 207K 
[   ]06 Prego de condicions.pdf04-Feb-2014 13:30 398K 
[   ]07 Basico seguridade saude.pdf04-Feb-2014 13:30 216K 
[   ]08.1 Listado de materiais.pdf04-Feb-2014 13:30 52K 
[   ]08.2 Listado man de obra.pdf04-Feb-2014 13:30 28K 
[   ]08.3 Prezos auxiliares.pdf04-Feb-2014 13:30 45K 
[   ]08.4 Prezos descompostos.pdf04-Feb-2014 13:30 146K 
[   ]08.5 Cadro de prezos 1.pdf04-Feb-2014 13:30 99K 
[   ]08.6 Cadro de prezos 2.pdf04-Feb-2014 13:30 103K 
[   ]08.7 Medicions.pdf04-Feb-2014 13:30 106K 
[   ]08.8 Orzamento.pdf04-Feb-2014 13:30 112K 
[   ]08.9 Resumo de orzamento.pdf04-Feb-2014 13:30 35K 
[   ]09 Relacion de planos.pdf04-Feb-2014 13:30 4.7K